FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produksjonstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 730 1 2 130 1 2 531 1 2 931 1 4 560 1 7 537 2 9 228 2
120g offset-papper 1 749 1 2 168 1 2 589 1 3 011 1 4 713 1 7 909 2 9 877 2
200g offset-papper 2 483 1 3 114 1 3 751 1 4 385 1 6 958 1 10 605 2 15 038 2
300g offset-papper 2 583 1 3 311 1 4 036 1 4 767 1 7 713 1 12 257 2 17 922 2
135g Återvunnet papper 1 810 1 2 281 1 2 756 1 3 226 1 5 149 1 8 995 1 11 744 2
170g Återvunnet papper 2 402 1 2 956 1 3 512 1 4 069 1 6 331 1 9 659 2 12 896 2
250g Återvunnet papper 2 635 1 3 404 1 4 176 1 4 950 1 8 079 1 13 136 2 19 406 2
130g Silk-papper 1 754 1 2 157 3 2 580 3 3 004 3 3 518 3 4 485 3 6 949 3
170g Silk-papper 1 783 1 2 209 3 2 656 3 3 105 3 3 706 3 4 843 3 7 664 3
250g Silk-papper 1 959 1 2 548 3 3 159 3 3 714 3 4 827 3 7 055 3 12 091 3
350g Silk-papper 2 031 1 2 687 3 3 368 3 3 969 3 5 305 3 7 968 3 13 917 3
275g Gmund Verge White 4 247 1 6 449 1 8 659 1 10 871 1 19 865 1 37 858 1 73 355 1
275g Gmund Verge Creme 4 247 1 6 449 1 8 659 1 10 871 1 19 865 1 37 858 1 73 355 1
260g Chromokartong 1 987 1 2 601 3 3 240 3 3 834 3 5 048 3 7 476 3 12 931 3
Plast, 125 mikron 3 242 1 4 522 1 5 790 1 7 069 1 12 293 1 22 739 1 43 245 1
Plast, 250 mikron 3 810 1 5 586 1 7 342 1 9 117 1 16 372 1 30 873 1 59 311 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;